ショートアナログケーブル
| 製品名 | Golden Gate | Golden Gate |
|---|---|---|
| 画像 | ![]() |
![]() |
| 価格(税込) | 1m \17,600 0.6m \15,400 1.5m \18,700 | 0.15m \8,800 0.3m \9,020 |
| 導体 | PSC | 信号導体:高純度銅(PSC+) |
| ケーブル配置 | アシンメトリカル ダブルバランス | 非対称ダブルバランス構造 |
| 絶縁体 | ハードセルフォーム | フォームドポリエチレン |
| DBS有無 | ||
| ノイズ消散 | メタルレイヤーNDS | 金属層ノイズディシペーション |
| ターミナル仕様 | RCA | コールドウェルド金端子 |
| ケーブル長 | ||
| 導体径 | ||
| シールド有無 | ||
| ケーブル仕様 |


